Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição: | Novo | Peso: | De 1-20 toneladas |
---|---|---|---|
capacidade do vapor: | 100-1000kg/h | Pressão de funcionamento: | 0.4-0.7Mpa |
eficiência térmica: | 92% | OPERAÇÃO: | -fora no controle |
Estilo: | Vertical | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Passagens industriais do fogo da caldeira de vapor dois do gás natural de tubo de fogo verticais
Descrição do produto
Nome do produto |
Caldeira de vapor do gás natural
|
Tipo do combustível |
Gás natural, gás de cidade, gás de carvão
|
Eficiência térmica |
92%
|
Controle de operação |
Controle programável do PLC
|
Serviço pós-venda proporcionado |
Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria
|
Por que escolha nossos produtos?
Nós somos uma fábrica de caldeiras profissional.
1. Fixado o preço economicamente, feito exquisitely. QC experiente & do responsável em que você pode confiar;
2. Sistema de controlo restrito da qualidade. Do material, soldadura, à expedição terminada da caldeira, do projeto, estabelecimento, projeto do desenho, à auditoria final;
3. Projeto racional e econômico avançado científico da estrutura;
4. Capacidade adequada da fonte, prazo de entrega pontual;
5. Cada peça do sistema da caldeira é do tipo da primeira classe pelo mundo inteiro ou da China;
6. O melhor serviço da após-venda é proporcionado;
7. Nós somos o fornecedor estável e a longo prazo de muitas empresas superiores em China.
Artigo/Umit/modelo | Caldeira de vapor | ||||||
LHS0.3- | LHS0.5- | LHS0.75- | LHS1- | ||||
0.7-Y.Q | 0.7-Y.Q | 1.0-Y.Q | 0.7-Y.Q | 0.7-Y.Q | |||
Capacidade nominal | Kg/h | 300 | 500 | 500 | 750 | 1000 | |
Pressão nominal do vapor | Mpa | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | |
Temperatura nominal do vapor | ℃ | 170 | 170 | 184 | 170 | 170 | |
Temperatura da água da alimentação | ℃ | 20 | |||||
Eficiência térmica | % | >90 | |||||
Volume da água | L | 660 | 770 | 770 | 1160 | 1310 | |
Tomada do vapor | DN | 40 | 40 | 50 | |||
Entrada | DN | 25 | 32 | 25 | 40 | ||
Válvula de água de esgoto | DN | 40 | |||||
Válvula de segurança | DN | 40 | 40/40 | ||||
Cruzamento do fumo | milímetro | 219 | 300 | ||||
Dimensões baixas | milímetro | 1190*1190 | 1450*1450 | 1620*1620 | |||
Dimensões | Comprimento | milímetro | 1450 | 1500 | 1750 | ||
Largura | milímetro | 1450 | 1500 | 1750 | |||
Altura | milímetro | 2250 | 2120 | 2250 | 2470 | ||
Peso do transporte | T | 1,4 | 1,78 | 2 | 2,3 | 2,46 | |
Pressão de gás | Kpa | 1.5-3.5 | 4-8 | ||||
Tubulação de gás | DN | 32 | 40 | 50 | |||
Consumo de combustível | |||||||
L.N.G | ³ /h do nanômetro | 23,5 | 39,2 | 58,8 | 78,4 | ||
L.P.G | ³ /h do nanômetro | 9 | 15 | 22,5 | 30 | ||
C.G | ³ /h do nanômetro | 50 | 83,3 | 124,9 | 166,6 |
Empacotamento & envio
1. Maneira da embalagem: o nude que empacotam para a peça principal da caldeira e a madeira encaixotam o empacotamento para acessórios da caldeira.
2. Embalagem do recipiente: recipiente 20
3. Todos os bens reforced após a embalagem em recipientes.
4. Nós temos o transitário estável a cooperar. Confirmarão o safty dos bens.
5. A maneira do transporte é diferente de acordo com o país de cliente. Na maior parte pelo mar. Algum país pelo trem.
Serviço pós-venda
1. Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria.
2. Nós podemos garantir 3 anos para o anfitrião da caldeira, e igualmente a garantia 2 anos para a caldeira auxiliar.
3. Se há qualquer problema dentro instala e usa o processo, caiu livre para nos contactar e nós receber-lhe-emos de volta na primeira vez resolver o problema
4. Se nossa resposta não é ainda nenhuma solução aos problemas da caldeira, nós enviaremos a coordenadores o serviço no local.
Pessoa de Contato: 祁惊涛
Telefone: +8613598899826